
Carolina Panthers
TDSPYear | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
2024 | 17 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 17 | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022 | 17 | 35 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2021 | 17 | 39 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2020 | 16 | 29 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019 | 16 | 53 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2018 | 16 | 35 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017 | 16 | 50 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2016 | 16 | 47 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2015 | 16 | 44 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2014 | 16 | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2013 | 16 | 60 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2012 | 16 | 39 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2011 | 16 | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2010 | 16 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2009 | 16 | 31 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
2008 | 16 | 37 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2007 | 16 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2006 | 16 | 41 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2005 | 16 | 44 | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 34 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 39 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: